Equipos | Pts. | J | G | |
| CASI * (N) | 53 | 13 | 11 | |
| Newman * (N) | 47 | 13 | 10 | |
| SIC * (N) | 47 | 13 | 10 | |
| | Hindú * (N) | 44 | 13 | 9 |
| Alumni (N) | 41 | 13 | 8 | |
| Belgrano (N) | 39 | 13 | 7 | |
| Regatas (N) | 36 | 13 | 7 | |
| Pucará (N) | 35 | 13 | 7 | |
| Champagnat | 31 | 13 | 6 | |
| Lomas | 29 | 13 | 5 | |
| La Plata | 23 | 13 | 4 | |
| CUBA | 17 | 13 | 3 | |
| San Luis | 10 | 13 | 1 | |
| San Cirano | 7 | 13 | - | |
viernes, 24 de octubre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario