Olivos | C. de Padua | |
M. Moreno | 10-46 | Banco Nación |
Los Matreros | 19-27 | San Martín |
GEBA | Liceo Militar | |
D. Francesa | 20-26 | San Albano |
San Fernando | 11-10 | Pueyrredón |
M. Belgrano | 29-24 | A. del Rosario |
Buenos Aires | 7-12 | Los Tilos |
| » Posiciones |
| Equipos | Pts. | J | G | |
| Olivos * | 56 | 14 | 11 | |
| Banco Nación* | 44 | 14 | 9 | |
| San Fernando* | 44 | 14 | 7 | |
| San Albano* | 43 | 14 | 9 | |
| Manuel Belgrano* | 43 | 14 | 9 | |
| Buenos Aires* | 42 | 14 | 8 | |
| A. del Rosario | 41 | 14 | 8 | |
| Los Tilos | 40 | 14 | 8 | |
| San Martín | 39 | 14 | 7 | |
| | Pueyrredón | 38 | 14 | 7 |
| Los Matreros | 37 | 14 | 7 | |
| D. Francesa** | 32 | 14 | 5 | |
| Liceo Militar ** | 29 | 14 | 5 | |
| GEBA ** | 25 | 14 | 4 | |
| M. Moreno ** | 15 | 14 | 2 | |
| CASA ** | 9 | 14 | 1 | |
| * Temp. 2009 en Grupo I | ||||
| ** Temp. 2009 en Grupo II | ||||
| Fecha 15 | 2 de Noviembre |
A. del Rosario | - | San Fernando |
Pueyrredón | - | D. Francesa |
San Albano | - | GEBA |
Liceo Militar | - | Los Matreros |
San Martín | - | M. Moreno |
Banco Nación | - | Olivos |
C. de Padua | - | Buenos Aires |
Los Tilos | - | M. Belgrano |
No hay comentarios:
Publicar un comentario