| » Posiciones | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | ( + ) | ( - ) | |
| | Olivos ( * ) | 51 | 13 | 10 | - | 3 | 369 | 247 |
| | Buenos Aires | 41 | 13 | 8 | 1 | 4 | 298 | 176 |
| | Atlético del Rosario | 40 | 13 | 8 | 1 | 4 | 338 | 295 |
| | San Fernando | 40 | 13 | 6 | 3 | 4 | 365 | 265 |
| | Banco Nación | 39 | 13 | 8 | - | 5 | 347 | 315 |
| | San Albano | 39 | 13 | 8 | 1 | 4 | 319 | 277 |
| | Manuel Belgrano | 38 | 13 | 8 | - | 5 | 279 | 261 |
| | Pueyrredón | 37 | 13 | 7 | - | 6 | 338 | 327 |
| | Los Matreros | 37 | 13 | 7 | 2 | 4 | 326 | 336 |
| | Los Tilos | 36 | 13 | 7 | - | 6 | 283 | 306 |
| | San Martín | 34 | 13 | 6 | - | 7 | 255 | 252 |
| | Deportiva Francesa | 31 | 13 | 5 | 2 | 6 | 323 | 289 |
| | Liceo Militar | 25 | 13 | 4 | - | 9 | 268 | 307 |
| | GEBA | 24 | 13 | 4 | - | 9 | 251 | 300 |
| | Mariano Moreno | 15 | 13 | 2 | - | 11 | 234 | 386 |
| | CASA de Padua | 10 | 13 | 1 | - | 12 | 240 | 494 |
viernes, 24 de octubre de 2008
tabla de reubicacion urba
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario